中古車にも“安心”という選択を
もしもの高額修理に
備えることが大切です
“笑福車修理保証”は、
全国の整備工場ネットワークと連携した、
中古車オーナー様のための保証サービスです。
「突然の故障で高額な修理代がかかる…」
そんな不安を軽減し、
安心してカーライフを楽しめる
環境をご提供します。
故障リスクの実態
車は数万点の部品が連動して動く
精密機器で、どんな車でも
部品の劣化は避けられません。
新車であっても使用環境によって
故障が起こることがあります。
一方、中古車は前オーナーの乗り方や
整備状況が大きく影響するため、
故障リスクがさらに高まります。
だからこそ、
突然の修理に備えておくことが
とても大切なのです。
中古車の約3台に1台は、
2年以内に
何らかの故障が発生しています。
※出典:中古車保証「買得典」公式サイト
『2019年 当社管理車両データ』より
「もしもの時、どうなるの?」
急なトラブルは、
どんな方にも起こる可能性があります。
まずは、
よくある2つの事例をご紹介します。
ケース1:自宅での突然トラブル
状況:中古車購入後しばらくして
エアコンがまったく効かない
エアコンコンプレッサー交換などが必要になると、
修理費は 7万〜15万円 ほどかかることが多く、
状態や追加作業によっては費用が大きく上がることも…。
特に高年式・輸入車では 20万円以上 になるケースもあります。
保証に加入していれば
“追加料金 0円”!
修理費の心配がなくなるため日常生活への負担も軽減。
スムーズな対応で急なトラブルでも安心です。
※保証に含まれない修理は有料です
ケース2:外出先・夜間のトラブル
状況:休日ドライブ中に
突然エンジンがかからない…!
エンジン故障は高額になりやすく、
20万〜40万円以上かかることも…
さらに遠方や夜間だと、レッカー費用や移動手段、
宿泊費などの追加負担が発生する可能性もあります。
保証に加入していれば
修理費は 0円!
移動手段や宿泊費もサポート範囲内で補助が受けられ、
急なトラブルでも出費を最小限に抑えられて安心です。
※保証に含まれない修理は有料です
※ロードサービスは対象プランのみ利用できます
笑福車修理保証では
どんな安心が受けられるのか?
国産車・輸入車それぞれの
“6つの安心ポイント” を
わかりやすくまとめました。
保証があることで、
突然のトラブルにも落ち着いて対応でき、
毎日のカーライフを
より安心してお過ごしいただけます。
笑福 車修理保証の6つの安心
業界最高水準!410部位を保証
最大410部位をカバーする業界最高水準の
保証内容。
15年落ちのお車でも対象です。
※保証部位数はプランにより異なります。
各プランの保証部位はこちら
※下のボタンを押すと、
各プランの保証部位画像が表示されます。
保証期間は最長5年
中古車でも“長く安心”をお届け。
使用頻度や走行距離に合わせて
1〜5年の保証期間を自由に選択可能。
あなたのカーライフにぴったりのプランを
ご提案します。
保証限度額も無制限
修理費用に上限がないため、
予想外の高額修理や
急なトラブルでもしっかりカバーできます。
※ミニマムプランは除く。
修理回数は無制限
対象部位が充実しているから、
万一のトラブル時も何度でも
修理対応が可能。
24時間365日サポート
安心のロードサービスで突然の
トラブルにも対応。
いつでも・どこでもお客様を
しっかりサポートします。
全国ネットワークで安心
全国約12,000ヶ所の指定修理工場で対応可能。
旅先や夜間でも安心のサポート体制です。
笑福 輸入車保証の6つの安心
輸入車専用の多部位保証
正規輸入車・並行輸入車問わず
幅広く対応。
各プランの保証部位はこちら
※下のボタンを押すと、
各プランの保証部位画像が表示されます。
保証期間は1年・2年から選択
累積80,000km以内の車両に対応。柔軟な期間設定。
保証限度額
累積10万~100万円(税込)まで
保証。
修理回数は無制限
対象部位が充実しているから、
万一のトラブル時も何度でも
修理対応が可能。
24時間365日サポート
安心のロードサービスで突然の
トラブルにも対応。
いつでも・どこでもお客様を
しっかりサポートします。
全国ネットワークで安心
全国約12,000ヶ所の指定修理工場で対応可能。
旅先や夜間でも安心のサポート体制です。
料金をシミュレーションする
※表示は自動計算の目安です。実際の契約時の金額は端数処理や別途手数料により異なる場合があります。
各種プランの料金表
ミニマムプラン
| 排気量 | 加入距離 | 経過年数(初年度登録より) |
|---|---|---|
| 15年以内 | ||
| 軽自動車 | 0㎞~150,000㎞ | ¥9,900 |
| ~1,800㏄ | ¥11,550 | |
| ~2,500㏄ | ¥13,200 | |
| ~5,700㏄ | ¥14,685 |
ベーシックプラン
| 排気量 | 加入距離 | 経過年数(初年度登録より) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年以内 | 5年以内 | 8年以内 | 10年以内 | 13年以内 | 15年以内 | ||
| 軽自動車 | 0㎞~60,000㎞ | ¥11,385 | ¥18,975 | ¥23,100 | ¥28,050 | ¥33,825 | ¥41,250 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥16,335 | ¥23,925 | ¥28,050 | ¥32,175 | ¥42,900 | ¥50,820 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥25,410 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥41,250 | ¥49,500 | ¥62,700 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥28,710 | ¥36,300 | ¥44,550 | ¥47,850 | ¥56,100 | ¥72,600 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥36,960 | ¥44,550 | ¥52,800 | ¥57,750 | ¥64,350 | ¥85,470 | |
| ~1,800㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥11,385 | ¥18,975 | ¥24,750 | ¥28,050 | ¥33,000 | ¥38,115 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥17,160 | ¥24,750 | ¥25,575 | ¥30,525 | ¥40,425 | ¥60,720 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥25,410 | ¥33,000 | ¥31,350 | ¥37,950 | ¥47,850 | ¥69,300 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥32,010 | ¥39,600 | ¥42,900 | ¥46,200 | ¥52,800 | ¥80,025 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥36,960 | ¥44,550 | ¥51,150 | ¥52,800 | ¥64,350 | ¥85,800 | |
| ~2,500㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥13,860 | ¥21,450 | ¥28,050 | ¥30,525 | ¥33,000 | ¥35,970 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥17,160 | ¥24,750 | ¥29,700 | ¥36,300 | ¥41,250 | ¥47,850 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥28,710 | ¥36,300 | ¥46,695 | ¥47,025 | ¥50,325 | ¥63,360 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥32,010 | ¥39,600 | ¥51,150 | ¥58,245 | ¥66,000 | ¥75,900 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥36,960 | ¥44,550 | ¥59,400 | ¥67,485 | ¥77,550 | ¥87,945 | |
| ~5,700㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥15,510 | ¥23,100 | ¥28,875 | ¥32,175 | ¥55,275 | ¥41,250 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥21,285 | ¥28,875 | ¥30,525 | ¥40,590 | ¥59,400 | ¥52,800 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥30,360 | ¥37,950 | ¥47,355 | ¥50,820 | ¥69,300 | ¥68,475 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥32,835 | ¥40,425 | ¥57,750 | ¥61,050 | ¥77,550 | ¥82,830 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥36,960 | ¥47,850 | ¥66,000 | ¥69,300 | ¥85,470 | ¥98,835 | |
| 排気量 | 加入距離 | 経過年数(初年度登録より) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年以内 | 5年以内 | 8年以内 | 10年以内 | 13年以内 | 15年以内 | ||
| 軽自動車 | 0㎞~60,000㎞ | ¥17,325 | ¥23,100 | ¥29,700 | ¥41,250 | ¥52,800 | ¥67,650 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥28,050 | ¥36,300 | ¥44,550 | ¥59,400 | ¥69,300 | ¥89,100 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥46,530 | ¥54,780 | ¥56,760 | ¥85,800 | ¥95,700 | ¥107,250 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥69,300 | ¥77,550 | ¥85,800 | ¥102,300 | ¥110,550 | ¥133,650 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥85,800 | ¥94,050 | ¥102,300 | ¥122,100 | ¥140,250 | ¥161,700 | |
| ~1,800㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥22,275 | ¥26,400 | ¥36,300 | ¥42,900 | ¥52,800 | ¥64,350 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥28,050 | ¥36,300 | ¥39,600 | ¥49,500 | ¥62,700 | ¥90,750 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥39,600 | ¥47,850 | ¥54,450 | ¥65,175 | ¥74,250 | ¥115,500 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥50,820 | ¥59,070 | ¥64,680 | ¥77,550 | ¥89,100 | ¥142,725 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥67,650 | ¥75,900 | ¥82,500 | ¥97,350 | ¥118,800 | ¥168,300 | |
| ~2,500㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥23,100 | ¥29,700 | ¥43,725 | ¥51,150 | ¥57,750 | ¥70,950 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥36,300 | ¥44,550 | ¥47,850 | ¥61,050 | ¥72,600 | ¥92,400 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥49,500 | ¥57,750 | ¥64,350 | ¥72,600 | ¥80,850 | ¥118,965 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥54,450 | ¥62,700 | ¥80,850 | ¥84,150 | ¥99,000 | ¥153,450 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥75,900 | ¥84,150 | ¥101,475 | ¥116,820 | ¥130,350 | ¥181,995 | |
| ~5,700㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥26,400 | ¥39,600 | ¥47,850 | ¥60,225 | ¥67,650 | ¥78,540 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥41,250 | ¥49,500 | ¥59,400 | ¥72,270 | ¥82,500 | ¥101,970 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥51,150 | ¥59,400 | ¥64,350 | ¥84,975 | ¥118,800 | ¥136,125 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥54,450 | ¥62,700 | ¥79,200 | ¥105,600 | ¥143,550 | ¥155,100 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥80,850 | ¥89,100 | ¥107,580 | ¥120,450 | ¥155,100 | ¥184,800 | |
| 排気量 | 加入距離 | 経過年数(初年度登録より) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年以内 | 5年以内 | 8年以内 | 10年以内 | 13年以内 | 15年以内 | ||
| 軽自動車 | 0㎞~60,000㎞ | ¥21,450 | ¥46,200 | ¥64,350 | ¥77,550 | ¥90,750 | ¥97,185 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥39,600 | ¥64,350 | ¥82,500 | ¥92,400 | ¥113,025 | ¥119,625 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥54,450 | ¥79,200 | ¥92,400 | ¥103,455 | ¥133,320 | ¥147,840 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥61,050 | ¥85,800 | ¥117,150 | ¥133,650 | ¥137,445 | ¥151,800 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥74,250 | ¥99,000 | ¥130,350 | ¥162,525 | ¥166,815 | ¥182,490 | |
| ~1,800㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥33,000 | ¥56,100 | ¥81,675 | ¥80,850 | ¥94,050 | ¥120,450 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥49,500 | ¥72,600 | ¥99,000 | ¥94,050 | ¥116,985 | ¥130,515 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥61,050 | ¥84,150 | ¥108,405 | ¥115,170 | ¥142,560 | ¥151,800 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥66,500 | ¥89,600 | ¥133,650 | ¥140,085 | ¥151,635 | ¥165,660 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥79,035 | ¥102,135 | ¥143,550 | ¥167,145 | ¥172,425 | ¥196,185 | |
| ~2,500㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥35,475 | ¥58,575 | ¥81,675 | ¥85,800 | ¥98,340 | ¥131,505 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥49,500 | ¥72,600 | ¥99,000 | ¥107,580 | ¥128,700 | ¥143,550 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥82,500 | ¥105,600 | ¥108,405 | ¥126,885 | ¥148,500 | ¥167,000 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥95,040 | ¥118,140 | ¥133,650 | ¥153,120 | ¥161,040 | ¥180,840 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥101,640 | ¥124,740 | ¥143,550 | ¥182,820 | ¥184,800 | ¥207,570 | |
| ~5,700㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥46,200 | ¥69,300 | ¥85,800 | ¥94,050 | ¥107,250 | ¥135,300 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥57,915 | ¥81,015 | ¥99,000 | ¥134,310 | ¥134,310 | ¥153,450 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥95,370 | ¥118,470 | ¥112,365 | ¥148,500 | ¥161,700 | ¥188,100 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥107,250 | ¥130,350 | ¥141,900 | ¥168,300 | ¥201,300 | ¥202,950 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥115,500 | ¥138,600 | ¥150,315 | ¥193,050 | ¥229,350 | ¥217,800 | |
| 排気量 | 加入距離 | 経過年数(初年度登録より) | ||
|---|---|---|---|---|
| 3年以内 | 5年以内 | 8年以内 | ||
| 軽自動車 | 0㎞~60,000㎞ | ¥42,900 | ¥66,000 | ¥92,400 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥64,845 | ¥87,945 | ¥107,250 | |
| ~1,800㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥40,425 | ¥63,525 | ¥84,975 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥61,050 | ¥84,150 | ¥85,470 | |
| ~2,500㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥51,975 | ¥75,075 | ¥97,350 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥73,425 | ¥96,525 | ¥122,100 | |
| ~5,700㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥62,700 | ¥85,800 | ¥104,775 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥78,540 | ¥101,640 | ¥134,475 | |
| 排気量 | 加入距離 | 経過年数(初年度登録より) | ||
|---|---|---|---|---|
| 3年以内 | 5年以内 | 8年以内 | ||
| 軽自動車 | 0㎞~60,000㎞ | ¥61,050 | ¥82,500 | ¥99,000 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥84,645 | ¥106,095 | ¥127,050 | |
| ~1,800㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥49,500 | ¥70,950 | ¥96,525 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥74,250 | ¥95,700 | ¥113,520 | |
| ~2,500㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥66,825 | ¥88,275 | ¥113,025 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥94,050 | ¥115,500 | ¥145,200 | |
| ~5,700㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥80,850 | ¥102,300 | ¥123,750 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥100,815 | ¥122,265 | ¥163,350 | |
プレミアムプラン
レクサスプラン
| 排気量 | 加入距離 | 経過年数(初年度登録より) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 13年以内 | ||
| ~2,500㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥36,300 | ¥55,110 | ¥75,900 | ¥120,450 |
| 60,001㎞~100,000㎞ | ¥51,150 | ¥64,350 | ¥109,725 | ¥183,150 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥54,450 | ¥67,650 | ¥204,600 | ¥212,025 | |
| ~3,000㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥42,240 | ¥61,050 | ¥82,500 | ¥169,950 |
| 60,001㎞~100,000㎞ | ¥57,750 | ¥70,950 | ¥127,050 | ¥219,450 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥62,700 | ¥75,900 | ¥259,050 | ¥268,950 | |
| ~5,700㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥50,325 | ¥67,980 | ¥97,350 | ¥219,450 |
| 60,001㎞~100,000㎞ | ¥82,995 | ¥78,375 | ¥146,850 | ¥268,125 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥74,250 | ¥85,800 | ¥278,850 | ¥325,380 | |
| 排気量 | 加入距離 | 経過年数(初年度登録より) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 13年以内 | ||
| ~2,500㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥55,275 | ¥74,085 | ¥99,165 | ¥155,100 |
| 60,001㎞~100,000㎞ | ¥72,930 | ¥86,130 | ¥143,220 | ¥236,610 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥77,220 | ¥90,420 | ¥266,475 | ¥274,230 | |
| ~3,000㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥63,030 | ¥81,840 | ¥107,745 | ¥219,450 |
| 60,001㎞~100,000㎞ | ¥81,510 | ¥94,710 | ¥165,660 | ¥283,800 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥87,945 | ¥101,145 | ¥337,260 | ¥348,150 | |
| ~5,700㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥73,260 | ¥90,915 | ¥127,050 | ¥283,800 |
| 60,001㎞~100,000㎞ | ¥109,065 | ¥104,445 | ¥191,400 | ¥347,160 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥102,465 | ¥113,985 | ¥363,000 | ¥421,575 | |
| 排気量 | 加入距離 | 経過年数(初年度登録より) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 13年以内 | ||
| ~2,500㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥82,335 | ¥101,145 | ¥132,660 | ¥205,920 |
| 60,001㎞~100,000㎞ | ¥104,280 | ¥117,480 | ¥192,060 | ¥315,975 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥110,055 | ¥123,255 | ¥358,545 | ¥366,795 | |
| ~3,000㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥92,895 | ¥111,705 | ¥144,375 | ¥292,710 |
| 60,001㎞~100,000㎞ | ¥115,830 | ¥129,030 | ¥222,420 | ¥379,665 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥124,575 | ¥137,775 | ¥454,080 | ¥466,455 | |
| ~5,700㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥106,260 | ¥123,915 | ¥170,280 | ¥379,665 |
| 60,001㎞~100,000㎞ | ¥146,850 | ¥142,230 | ¥257,235 | ¥465,135 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥143,550 | ¥155,100 | ¥488,895 | ¥565,620 | |
特定車両プラン
| 排気量 | 加入距離 | 経過年数(初年度登録より) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年以内 | 5年以内 | 8年以内 | 10年以内 | 10年1ヶ月~13年 | 10年1ヶ月~15年 | ||
| 軽自動車 | 0㎞~60,000㎞ | ¥23,650 | ¥48,730 | ¥74,360 | ¥95,590 | ¥110,550 | ¥110,770 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥30,030 | ¥70,290 | ¥97,130 | ¥128,480 | ¥135,190 | ¥150,260 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥41,580 | ¥96,690 | ¥125,620 | ¥171,710 | ¥178,090 | ¥179,080 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥45,760 | ¥131,780 | ¥155,870 | ¥201,080 | ¥202,620 | ¥229,900 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥56,430 | ¥184,030 | ¥204,600 | ¥234,520 | ¥256,080 | ¥267,300 | |
| ~1,800㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥23,650 | ¥53,350 | ¥82,060 | ¥98,120 | ¥107,250 | ¥105,160 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥31,130 | ¥68,860 | ¥91,630 | ¥114,180 | ¥125,290 | ¥117,150 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥41,580 | ¥86,680 | ¥118,030 | ¥142,120 | ¥145,530 | ¥151,580 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥50,160 | ¥100,980 | ¥127,710 | ¥161,370 | ¥173,470 | ¥186,010 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥56,430 | ¥126,610 | ¥147,070 | ¥193,710 | ¥222,310 | ¥224,510 | |
| ~2,500㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥26,730 | ¥55,330 | ¥89,320 | ¥110,770 | ¥116,050 | ¥89,980 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥31,130 | ¥80,850 | ¥99,550 | ¥129,250 | ¥139,920 | ¥119,020 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥45,760 | ¥96,360 | ¥112,970 | ¥150,260 | ¥153,450 | ¥172,700 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥50,160 | ¥106,260 | ¥132,660 | ¥179,080 | ¥170,500 | ¥230,890 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥56,430 | ¥137,390 | ¥167,750 | ¥229,570 | ¥218,020 | ¥266,530 | |
| ~5,700㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥28,930 | ¥69,630 | ¥98,780 | ¥132,220 | ¥102,190 | ¥96,140 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥34,760 | ¥87,780 | ¥121,880 | ¥147,180 | ¥131,890 | ¥131,120 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥50,160 | ¥101,860 | ¥117,810 | ¥191,070 | ¥182,820 | ¥169,400 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥51,260 | ¥110,660 | ¥171,710 | ¥233,640 | ¥219,450 | ¥195,800 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥60,610 | ¥149,270 | ¥171,710 | ¥282,590 | ¥241,890 | ¥235,290 | |
| 排気量 | 加入距離 | 経過年数(初年度登録より) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年以内 | 5年以内 | 8年以内 | 10年以内 | 10年1ヶ月~13年 | 10年1ヶ月~15年 | ||
| 軽自動車 | 0㎞~60,000㎞ | ¥30,030 | ¥57,310 | ¥81,400 | ¥101,750 | ¥120,780 | ¥137,170 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥47,630 | ¥79,530 | ¥101,640 | ¥131,890 | ¥146,080 | ¥175,780 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥72,600 | ¥106,590 | ¥130,350 | ¥171,820 | ¥186,120 | ¥203,500 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥103,070 | ¥139,150 | ¥155,540 | ¥200,200 | ¥210,870 | ¥245,080 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥125,290 | ¥187,550 | ¥182,820 | ¥209,000 | ¥257,400 | ¥280,060 | |
| ~1,800㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥34,430 | ¥61,380 | ¥87,340 | ¥103,840 | ¥116,270 | ¥142,120 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥47,630 | ¥78,320 | ¥96,690 | ¥120,010 | ¥136,070 | ¥154,770 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥63,250 | ¥98,120 | ¥123,970 | ¥147,400 | ¥158,180 | ¥181,610 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥78,320 | ¥112,970 | ¥123,860 | ¥166,980 | ¥185,900 | ¥223,410 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥100,870 | ¥131,450 | ¥149,380 | ¥193,050 | ¥235,730 | ¥270,600 | |
| ~2,500㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥38,940 | ¥63,360 | ¥93,280 | ¥112,090 | ¥124,300 | ¥129,140 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥58,740 | ¥88,330 | ¥105,380 | ¥129,030 | ¥147,400 | ¥155,980 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥76,560 | ¥106,260 | ¥119,240 | ¥162,470 | ¥187,000 | ¥189,640 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥83,270 | ¥117,590 | ¥135,190 | ¥162,470 | ¥217,030 | ¥258,940 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥111,980 | ¥150,920 | ¥162,910 | ¥198,880 | ¥221,980 | ¥298,210 | |
| ~5,700㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥52,250 | ¥76,560 | ¥102,410 | ¥125,180 | ¥114,180 | ¥122,210 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥65,450 | ¥96,250 | ¥123,530 | ¥141,130 | ¥143,660 | ¥160,490 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥78,760 | ¥112,970 | ¥124,850 | ¥187,220 | ¥190,080 | ¥201,520 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥83,270 | ¥123,200 | ¥131,670 | ¥198,880 | ¥224,510 | ¥227,370 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥118,690 | ¥150,920 | ¥168,520 | ¥209,000 | ¥279,290 | ¥288,750 | |
| 排気量 | 加入距離 | 経過年数(初年度登録より) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年以内 | 5年以内 | 8年以内 | 10年以内 | 10年1ヶ月~13年 | 10年1ヶ月~15年 | ||
| 軽自動車 | 0㎞~60,000㎞ | ¥58,080 | ¥82,060 | ¥120,340 | ¥142,010 | ¥166,100 | ¥168,300 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥86,460 | ¥108,900 | ¥142,450 | ¥167,640 | ¥198,110 | ¥207,130 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥109,670 | ¥131,010 | ¥167,200 | ¥189,200 | ¥231,000 | ¥245,850 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥122,870 | ¥143,660 | ¥186,560 | ¥232,760 | ¥243,100 | ¥260,260 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥167,970 | ¥186,560 | ¥209,110 | ¥251,900 | ¥288,530 | ¥297,220 | |
| ~1,800㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥70,070 | ¥93,500 | ¥127,600 | ¥145,860 | ¥165,220 | ¥204,160 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥95,150 | ¥117,260 | ¥137,610 | ¥169,510 | ¥200,970 | ¥197,340 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥115,390 | ¥136,730 | ¥166,870 | ¥202,730 | ¥239,470 | ¥219,670 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥123,420 | ¥144,320 | ¥184,580 | ¥236,500 | ¥260,370 | ¥244,530 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥136,730 | ¥156,970 | ¥205,590 | ¥270,710 | ¥299,640 | ¥296,230 | |
| ~2,500㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥70,950 | ¥94,380 | ¥134,420 | ¥150,370 | ¥172,260 | ¥196,900 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥95,480 | ¥117,700 | ¥159,610 | ¥180,620 | ¥216,040 | ¥211,860 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥137,610 | ¥157,630 | ¥166,540 | ¥207,790 | ¥246,070 | ¥241,120 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥158,070 | ¥173,580 | ¥192,060 | ¥239,690 | ¥258,170 | ¥284,350 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥154,330 | ¥177,210 | ¥206,250 | ¥272,030 | ¥286,880 | ¥320,650 | |
| ~5,700㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥85,470 | ¥108,130 | ¥142,890 | ¥162,250 | ¥161,260 | ¥185,680 |
| 60,001㎞~85,000㎞ | ¥107,690 | ¥129,250 | ¥165,330 | ¥181,610 | ¥205,480 | ¥216,370 | |
| 85,001㎞~100,000㎞ | ¥157,960 | ¥176,990 | ¥176,330 | ¥231,110 | ¥241,340 | ¥257,290 | |
| 100,001㎞~130,000㎞ | ¥178,640 | ¥196,900 | ¥200,200 | ¥257,620 | ¥293,370 | ¥277,530 | |
| 130,001㎞~150,000㎞ | ¥184,800 | ¥202,620 | ¥210,870 | ¥289,300 | ¥367,510 | ¥319,990 | |
VT(バン・トラック)プラン
1年価格表(税込)
| 排気量 | 加入距離 | 経過年数(初年度登録より) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年以内 | 3年以内 | 5年以内 | 8年以内 | 10年以内 | 13年以内 | ||
| 軽自動車 | 0㎞~60,000㎞ | ¥30,855 | ¥35,640 | ¥41,415 | ¥46,365 | ¥62,865 | ¥79,365 |
| 60,001㎞~80,000㎞ | ¥33,165 | ¥38,610 | ¥44,715 | ¥50,160 | ¥66,660 | ¥83,160 | |
| 80,001㎞~100,000㎞ | ¥35,475 | ¥41,250 | ¥48,015 | ¥53,955 | ¥70,455 | ¥86,955 | |
| 100,001㎞~150,000㎞ | ¥51,975 | ¥52,800 | ¥66,165 | ¥72,435 | ¥88,935 | ¥105,435 | |
| ~2,000㏄ | 0㎞~60,000㎞ | ¥32,010 | ¥36,960 | ¥43,065 | ¥47,915 | ¥64,515 | ¥81,015 |
| 60,001㎞~80,000㎞ | ¥34,320 | ¥38,610 | ¥46,365 | ¥52,140 | ¥68,640 | ¥85,140 | |
